Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | linea di produzione del succo d'arancia | Teste di coperchiamento: | 8 |
---|---|---|---|
dimensione della bottiglia: | 500ml | Teste di riempimento: | 24 |
risciacquare le teste: | 24 | Materiale: | SUS304 |
Evidenziare: | attrezzatura di elaborazione del succo di frutta,Imbottigliatrice di vetro |
Attrezzatura imbottigliante ad alta velocità del succo della macchina di rifornimento del succo del mango 500ml
Caratteristica:
1) Adottando premendo il modo dell'impasse alla provetta dica ed eviti il muth commovente della vite, adottante premendo il modo dell'impasse nell'intero processo di trasporto. Quando bottiglia
il tipo cambia, voi deve cambiare il bordo riguardante con il diametro della bottiglia.
2) La bottiglia è inserita dal trasportatore dell'aria, la velocità di entrare della bottiglia è veloce e la forma della bottiglia non è cambiata a causa dell'adozione del modo di pressione d'attaccatura dell'impasse.
Descrizione:
1. la macchina di rifornimento del succo di frutta 3 in 1 è possibile per realizzare la conversazione uomo macchina a causa dell'applicazione del touch screen per l'operazione
2. Questa imbottigliatrice del succo del grano ha lavaggio, il materiale da otturazione del grano, materiale da otturazione del succo, ricoprente quattro funzioni in un corpo.
3. Il materiale da otturazione del grano è quantitativo dalla nuova tazza di misurazione; assicuri che ogni bottiglia della bevanda sia l'uniformità.
Specificazione:
Modello | RCGF16126 | RCGF18186 | RCGF24248 | RCGF323210 |
Teste del lavaggio, materiale da otturazione, sigillamento | 16-12-6 | 18-18-6 | 24-24-8 | 32-32-10 |
Capacità di produzione | 3000-4000BPH | 5000-7000 | 8000-12000 | 12000-15000 |
Diametro adatto della bottiglia | φ=50-100mm, H=170mm, 330-2500ml | φ=50-100mm, H=170mm, 330-2500ml | φ=50-100mm, H=170mm, 330-2500ml | φ=50-100mm, H=170mm, 330-2500ml |
Pressione di spruzzatura | 0.2-0.25Mpa | 0.2-0.25Mpa | ³ 0.2-0.25Mpa | 0.2-0.25Mpa |
Potere del motore | 2.2kw | 2.5kw | 3kw | 5.5kw |
Acciaio inossidabile | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 |
Corrente elettrica | 380V50Hz | 380V50Hz | 380V50Hz | 380V50Hz |
SpA | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi |
Convertitori di frequenza | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi |
Touch screen | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi |
Contattore del circuito | Siemens | Siemens | Siemens | Siemens |
dimensione globale | 2400*1600*2500 | 2500*1800*2500 | 3100*2300*2800 | 3800*2800*2900 |
Peso | 2500kg | 3500kg | 4500kg | 6500kg |
Dettagli:
1) Lo SpA ed il trasduttore sono scelti dalla marca famosa internazionale, quale OMRON, MITSUBISHI ecc.
2) Il materiale da otturazione adotta la struttura d'alimentazione del cilindro, la valle di riempimento adotta la valvola del tasso della velocità di riempimento di livello e di portata in peso che controllano il livello di liquidi esattamente e senza perdita.
3) Il sistema di coperchiamento applica la tecnologia francese avanzata, quando morsetto che il cappuccio avviterà immediatamente e tipo magnetico testa di coperchiamento di coppia di torsione.
Attrezzatura imbottigliante 3 della bevanda gassosa in 1 materiale da otturazione Monoblock
3 in 1 macchina di rifornimento dell'acqua di bottiglia di vetro
Macchina di rifornimento della latta di bevanda, macchina gassosa automatica piena del succo 2-1
macchina di rifornimento del succo del mango 28000BPH/imbottigliatrice di vetro